Overledenen 1870-1974 begraven op de locaties oude b-208-410
De locaties waar de overledenen in de gedeelten aangeduid met oude-b-208 tot en met oude-b-410, op de plattegrond aangeduid met 294-410 en 208-405, zijn hieronder gedetailleerd aangegeven. De namen van de overledenen zijn daarna vermeld. De lijst bevat 988 namen en heeft de originele tekst, afgezien van correcties.


| b298 | b314 | b330 | b346 | b362 | b378 | b394 | b410 | |||||||||
| b297 | b313 | b329 | b345 | b361 | b377 | b393 | b409 | |||||||||
| b296 | b312 | b328 | b344 | b360 | b376 | b392 | b408 | |||||||||
| b295 | b311 | b327 | b343 | b359 | b375 | b391 | b407 | |||||||||
| b294 | b310 | b326 | b342 | b358 | b374 | b390 | b406 | |||||||||
| b227 | b238 | b249 | b260 | b271 | b282 | b293 | b309 | b325 | b341 | b357 | b373 | b389 | b405 | |||
| b216 | b226 | b237 | b248 | b259 | b270 | b281 | b292 | b308 | b324 | b340 | b356 | b372 | b388 | b404 | ||
| b215 | b225 | b236 | b247 | b258 | b269 | b280 | b291 | b307 | b323 | b339 | b355 | b371 | b387 | b403 | ||
| b214 | b224 | b235 | b246 | b257 | b268 | b279 | b290 | b306 | b322 | b338 | b354 | b370 | b386 | b402 | ||
| b213 | b223 | b234 | b245 | b256 | b267 | b278 | b289 | b305 | b321 | b337 | b353 | b369 | b385 | b401 | ||
| b212 | b222 | b233 | b244 | b255 | b266 | b277 | b288 | b304 | b320 | b336 | b352 | b368 | b384 | b400 | ||
| b211 | b221 | b232 | b243 | b254 | b265 | b276 | b287 | b303 | b319 | b335 | b351 | b367 | b383 | b399 | ||
| b210 | b220 | b231 | b242 | b253 | b264 | b275 | b286 | b302 | b318 | b334 | b350 | b366 | b382 | b398 | ||
| b209 | b219 | b230 | b241 | b252 | b263 | b274 | b285 | b301 | b317 | b333 | b349 | b365 | b381 | b397 | ||
| b208 | b218 | b229 | b240 | b251 | b262 | b273 | b284 | b300 | b316 | b332 | b348 | b364 | b380 | b396 | ||
| b217 | b228 | b239 | b250 | b261 | b272 | b283 | b299 | b315 | b331 | b347 | b363 | b379 | b395 | |||
| Ingang | ||||||||||||||||
| VOLLEDIGE NAAM | DATUM | GEDEELTE |
| Hendrika Gerdina Aalderink | 1-4-1946 | oude-b-220 |
| Albert Abbink | 30-5-1882 | oude-b-233 |
| Bertus Abbink | 28-2-1911 | oude-b-213 |
| Garrit Abbink | 5-6-1873 | Oude-B-299 |
| Garrit Jan Abbink | 30-1-1923 | oude-b-213 |
| Hendrik Jan Abbink | 6-1-1882 | oude-b-213 |
| Hendrik,Jan Abbink | 17-12-1955 | oude-b-213 |
| Hendrika Abbink | 14-10-1878 | oude-b-299 |
| Hendrika Johanna Abbink | 24-4-1892 | oude-b-233 |
| Levenloos Kind (Abbink) | 15-10-1888 | oude-b-233 |
| W.Abbink | 22-7-1898 | oude-b-213 |
| Willemken Abbink | 5-3-1874 | Oude-B-213 |
| Teune Aijtink | 4-9-1882 | oude-b-258 |
| Jenneken Albers | 24-11-1910 | oude-b-241 |
| levenloos kind (Albers) | 14-8-1931 | oude-b-396 |
| Johanna Aletta Ammon | 17-2-1873 | Oude-B-359 |
| Gerhard Arfman | 11-12-1936 | oude-b-214 |
| Jan Arfman | 12-11-1896 | oude-b-214 |
| Johanna Arfman | 17-6-1872 | Oude-B-223 |
| Teuntje Arfman | 13-12-1933 | oude-b-323 |
| Garrit Jan van Ark | 11-2-1887 | oude-b-341 |
| Gerrit Jan van Ark | 3-1-1959 | oude-b-341 |
| Jan Frederik Van ark | 26-4-1938 | oude-b-341 |
| Jan Herman van Ark | 3-12-1901 | oude-b-341 |
| Alita Anna van Arkel | 17-7-1878 | oude-b-399 |
| Antonie Asselman | 4-8-1890 | oude-b-215 |
| Hendrik Asselman | 9-7-1888 | oude-b-215 |
| Hendrik Jan Asselman | 3-7-1901 | oude-b-215 |
| Hendrika Asselman | 26-6-1903 | oude-b-215 |
| Janna Hermina Asselman | 8-2-1932 | oude-b-341 |
| Maria Johanna Asselman | 26-4-1897 | oude-b-215 |
| Hendrik Banink | 29-12-1893 | oude-b-292 |
| B.H.Bannink | 28-6-1900 | oude-b-292 |
| Jan Willem Bannink | 19-4-1913 | oude-b-292 |
| Aaltjen Bargeman | 16-12-1904 | oude-b-219 |
| Antonij Bargeman | 30-10-1884 | oude-b-220 |
| Garrit Jan Bargeman | 20-9-1884 | oude-b-373 |
| Hendrika Bargeman | 30-11-1929 | oude-b-282 |
| Janna Bargeman | 27-1-1902 | oude-b-236 |
| C.J.Barink | 8-9-1956 | oude-b-395b |
| Derk Bats | 28-10-1922 | oude-b-321 |
| Albert Beck | 8-1-1872 | Oude-B-210 |
| Albert Beck | 28-8-1872 | Oude-B-349 |
| Berend Beck | 30-4-1930 | oude-b-398 |
| Jan Roelof Beck | 2-9-1916 | oude-b-398 |
| Frederika Johanna Beeftink | 10-6-1908 | oude-b-353 |
| Hendrika Beeftink | 29-6-1889 | oude-b-381 |
| Janna Beeftink | 5-12-1883 | oude-b-381 |
| Johanna Beek | 18-3-1879 | oude-b-349 |
| Johanna Bekkenkamp | 20-10-1970 | oude-b-365 |
| Jan Beltman | 20-12-1945 | oude-b-227 |
| Frederik Hendrik Bennink | 9-3-1939 | oude-b-225 |
| Gerdina Willemina Bennink | 21-8-1908 | oude-b-297 |
| Johan Bennink | 24-5-1946 | oude-b-297 |
| Willemina Berendsen | 16-11-1895 | oude-b-322 |
| Willemina Berendsen | 27-12-1917 | oude-b-355 |
| Everdina Johanna Berenpas | 6-3-1961 | oude-b-242 |
| Garrit Berenpas | 6-5-1932 | oude-b-242 |
| Jan Albert Berenpas | 6-5-1884 | oude-b-242 |
| Jan Albert Berenpas | 14-2-1946 | oude-b-242 |
| Janna Berenpas | 18-6-1883 | oude-b-208 |
| Johanna Willemina Berenpas | 7-5-1909 | oude-b-208 |
| levenloos Kind (Berenpas) | 21-12-1903 | oude-b-407 |
| Maria Hendrika Berenpas | 21-12-1903 | oude-b-407 |
| Johanna Berenschot | 18-3-1893 | oude-b-372 |
| Jan Berentsen | 8-3-1902 | oude-b-322 |
| Geertjen van den Berg | 10-2-1883 | oude-b-380 |
| Hermanus Besselink | 26-2-1897 | oude-b-217 |
| Albert Bettink | 30-12-1899 | oude-b-313 |
| Alberta Bettink | 3-8-1892 | oude-b-316 |
| Antjen Bettink | 25-11-1909 | oude-b-316 |
| Antonie Bettink | 13-11-1889 | oude-b-316 |
| Jan Derk Bettink | 20-9-1893 | oude-b-316 |
| Teunis Albertus Bettink | 19-5-1908 | oude-b-316 |
| W.Bettink | 22-12-1899 | oude-b-316 |
| Derk Beumer | 28-1-1878 | oude-b-269 |
| Hermanus Beumer | 9-4-1925 | oude-b-269 |
| A.Eggink-Beunk | 28-6-1898 | oude-b-281 |
| Antoon Bielderman | 21-5-1901 | oude-b-228 |
| Derk Bielderman | 30-8-1918 | oude-b-361 |
| Hendrik Bielderman | 31-10-1895 | oude-b-228 |
| Hermanus Hendrikus Bielderman | 28-4-1886 | oude-b-228 |
| Jan Bielderman | 5-6-1915 | oude-b-218 |
| Krijn Garrit Jan Bijenhof | 12-3-1887 | oude-b-354 |
| levenloos kind (Bijenhof) | 14-5-1946 | oude-b-359 |
| Berendina Bloemendaal | 28-12-1889 | oude-b-303 |
| Dina Willemina Bloemendaal | 9-4-1885 | oude-b-339 |
| Everdina Gardina Bloemendaal | 10-4-1893 | oude-b-303 |
| Evert Jan Bloemendaal | 26-3-1919 | oude-b-303 |
| Garrit Jan Bloemendaal | 2-3-1880 | oude-b-303 |
| Gerritjen Bloemendaal | 1-3-1886 | oude-b-303 |
| Hendrika Bloemendaal | 23-2-1884 | oude-b-303 |
| Hendrika Willemina Bloemendaal | 17-3-1928 | oude-b-337 |
| Johanna Bloemendaal+Levenloos kind | 13-4-1932 | oude-b-337 |
| Johanna Wilhelmina Bloemendaal | 15-10-1931 | oude-b-304a |
| Levenloos Kind (Bloemendaal) | 9-4-1875 | Oude-B-303 |
| Johanna Blokhuis | 16-5-1871 | Oude-B-263 |
| Albert boers | 7-9-1929 | oude-b-343 |
| Alberta Boers | 13-11-1916 | oude-b-343 |
| Hendrik Boersbroek | 7-6-1960 | oude-b-273 |
| Hendrik Jan Boersbroek | 21-11-1953 | oude-b-273 |
| Teunis Boersbroek | 13-7-1870 | Oude-B-246 |
| Garrit Jan Bogchelman | 26-5-1883 | oude-b-235 |
| Jan Willem Bogchelman | 21-4-1876 | oude-b-235 |
| Garrit Bokslag | 5-10-1870 | Oude-B-322 |
| Gerradus Bokslag | 25-9-1875 | Oude-B-322 |
| Levenloos Kind (Boneka) | 14-4-1885 | oude-b-229 |
| Hendrika Bongers | 31-3-1879 | oude-b-292 |
| Evert Jan Boom | 19-6-1885 | oude-b-287 |
| Gerrit v d Bos | 23-3-1885 | oude-b-24 |
| Antoon Bosch | 27-11-1896 | oude-b-232 |
| Derkjen Bosch | 25-2-1895 | oude-b-216 |
| G.Bosch | 16-6-1902 | oude-b-24 |
| J.B.Bosch | 16-7-1901 | oude-b-232 |
| Hein Bosman | 5-10-1875 | Oude-B-372 |
| Jan Bosman | 29-9-1875 | Oude-B-372 |
| Jan Bosman | 20-8-1902 | oude-b-372 |
| Johanna Maria Bosman | 10-1-1949 | oude-b-403 |
| Levenloos Kind (Bosman) | 16-10-1875 | Oude-B-372 |
| Levenloos Kind (Bosman) | 2-3-1880 | oude-b-372 |
| Reint Bouhuis | 15-1-1884 | oude-b-296 |
| Albert Bouwmeester | 28-9-1910 | oude-b-273 |
| Arend Jan Bouwmeester | 19-12-1885 | oude-b-296 |
| Christina Johanna Bouwmeester | 18-1-1899 | oude-b-273 |
| Garritdina Bouwmeester | 17-2-1932 | oude-b-304a |
| Garritjen Bouwmeester | 7-5-1900 | oude-b-253 |
| Garritjen Bouwmeester | 6-10-1880 | oude-b-263 |
| Hendrik Bouwmeester | 9-4-1947 | oude-b244 |
| Hendrik Bouwmeester | 23-6-1917 | oude-b-273 |
| Hendrik Jan Bouwmeester | 29-4-1901 | oude-b-305 |
| Hendrik Jan Bouwmeester | 13-5-1870 | Oude-B-326 |
| Hendrik Jan Bouwmeester | 11-11-1871 | Oude-B-326 |
| J.W. Bouwmeester | 18-8-1898 | oude-b-273 |
| Jan Antoni Bouwmeester | 30-9-1897 | oude-b-244 |
| Jan Bouwmeester | 8-10-1897 | oude-b-273 |
| Johanna Catharina Bouwmeester | 25-7-1878 | oude-b-324 |
| Johanna Hendrika Bouwmeester | 30-4-1878 | oude-b-311 |
| Levenloos Kind (Bouwmeester) | 30-4-1875 | Oude-B-273 |
| Maria Willemina Bouwmeester | 20-11-1886 | oude-b-326 |
| Stijntje Bouwmeester | 16-12-1925 | oude-b-251 |
| Willem Bouwmeester | 27-11-1893 | oude-b-251 |
| Willemina Bouwmeester | 11-10-1901 | oude-b-302 |
| Harmanus Bovenmeester | 9-8-1894 | oude-b-273 |
| Garrit Braakhekke | 22-5-1907 | oude-b-306 |
| Garrit Braakhekke | 1-6-1968 | oude-b-336 |
| Harmen Braakhekke | 22-9-1919 | oude-b-306 |
| Hendrik Braakhekke | 14-9-1901 | oude-b-306 |
| A.Brandenbarg | 28-8-1917 | oude-b-402 |
| Berend Brandenbarg | 17-4-1883 | oude-b-275 |
| Fredrika Brandenbarg | 7-1-1871 | Oude-B-310 |
| Garrit Brandenbarg | 23-12-1878 | oude-b-310 |
| Garrit Jan Brandenbarg | 9-5-1931 | oude-b-310 |
| Grada Willemina Brandenbarg | 5-5-1877 | oude-b-310 |
| Gradus Brandenbarg | 25-1-1951 | oude-b-310 |
| Hendrik Brandenbarg | 18-12-1889 | oude-b-219 |
| Hendrikus Brandenbarg | 16-3-1874 | Oude-B-219 |
| Johanna Brandenbarg | 2-4-1890 | oude-b-305 |
| Lambertus Brandenbarg | 1-2-1894 | oude-b-219 |
| Lammerdina Brandenbarg | 13-4-1928 | oude-b-228 |
| levenloos Kind (Brandenbarg) | 25-4-1914 | oude-b-219 |
| levenloos kind (Brandenbarg) | 6-101-1917 | oude-b-219 |
| Grada Brinkerhof | 30-9-1943 | oude-b-334 |
| Willem Broekgaarden | 1-9-1880 | oude-b-222 |
| Hendrika Johanna Bruggeman | 24-1-1919 | oude-b-324 |
| Cornelis Brugstede | 23-4-1892 | oude-b-400 |
| Gerrit Jan Bruins | 16-3-1881 | oude-b-250 |
| Levenloos Kind (Bruins) | 1-3-1881 | oude-b-250 |
| Steven Bruins | 27-1-1904 | oude-b-250 |
| Gerrit Hendrik Burkink | 16-12-1927 | oude-b-347 |
| Jan Willem Burkink | 21-5-1953 | oude-b-347 |
| Evert Camperman | 13-6-1919 | oude-b-226 |
| Hendrika Camperman | 9-6-1955 | oude-b-226 |
| Grada Damhaar | 1-7-1876 | oude-b-216 |
| Hendrika Damhaar | 13-12-1879 | oude-b-376 |
| Aleida Decanije | 28-3-1887 | oude-b-210 |
| Derk Decanije | 18-7-1889 | oude-b-210 |
| Derk Decanije | 26-11-1891 | oude-b-210 |
| Gerrit Decanije | 19-6-1883 | oude-b-210 |
| Gerrit Jan Decanije | 16-1-1884 | oude-b-210 |
| Gerrit Jan Decanije | 25-4-1914 | oude-b-212 |
| Harmanus Decanije | 28-8-1914 | oude-b-212 |
| Jan Decanije | 12-6-1913 | oude-b-237 |
| Jantje Jans Decanije | 2-4-1914 | oude-b-237 |
| Johanna Harmina Decanije | 2-1-1909 | oude-b-212 |
| Levenloos Kind (Decanije) | 16-4-1879 | oude-b-210 |
| levenloos kind (Decanije) | 29-12-1914 | oude-b-237 |
| J.W.Dekker | 7-7-1917 | oude-b-399 |
| Hendrika Dekkers | 19-4-1882 | oude-b-296 |
| Hendrik Jan Derksen | 23-4-1890 | oude-b-381 |
| Engelina Deurnink | 5-7-1877 | oude-b-293 |
| Wiilemina Dieperink | 24-3-1870 | Oude-B-347 |
| G Dijkhorst | 1-5-1870 | Oude-B-239 |
| Berend Dijkman | 27-12-1884 | oude-b-406 |
| D.Dijkman | 23-8-1899 | oude-b-406 |
| Johanna Frederika Dijkman | 19-10-1892 | oude-b-406 |
| Reindjen Dijkman | 17-11-1902 | oude-b-287 |
| Gerritjen Dinkelman | 30-10-1895 | oude-b-282 |
| Hendrik Doornink | 12-10-1918 | oude-b-395 |
| Hendrika Johanna Doornink | 9-7-1928 | oude-b-395 |
| Jan Christiaan Doornink | 7-9-1942 | oude-b-395 |
| Jan Doornink | 6-11-1969 | oude-b-395 |
| Antonia Eggink | 8-12-1902 | oude-b-244 |
| Arent Jan Eggink | 20-1-1876 | oude-b-281 |
| Derk Eggink | 18-1-1875 | Oude-B-241 |
| Derk Eggink | 5-8-1893 | oude-b-326 |
| Derkjen Eggink | 22-1-1875 | Oude-B-241 |
| Derkjen Eggink | 19-12-1910 | oude-b-258 |
| Elisabeth Eggink | 22-5-1918 | oude-b-387 |
| Gardina Eggink | 24-11-1903 | oude-b-301 |
| Garrit Hendrik Eggink | 29-11-1878 | oude-b-281 |
| Gerhard Eggink | 25-6-1900 | oude-b-235 |
| Hedrika Eggink | 5-4-1873 | Oude-B-259 |
| Hendrik Eggink | 5-8-1874 | Oude-B-260 |
| Hendrik Jan Eggink | 20-10-1910 | oude-b-241 |
| Hendrik Jan Eggink | 27-11-1907 | oude-b-260 |
| Janna Eggink | 4-5-1880 | oude-b-299 |
| Janna Eggink | 23-1-1883 | oude-b-299 |
| Janna Eggink | 23-3-1896 | oude-b-308 |
| Lambertus Eggink | 21-2-1887 | oude-b-260 |
| Levenloos Kind (Eggink) | 4-5-1883 | oude-b-299 |
| Tonia Berendina Eggink | 17-7-1915 | oude-b-319 |
| Willem Eggink | 25-1-1911 | oude-b-312 |
| Everdina Johanna Eijerkamp | 31-3-1962 | oude-b-353 |
| Jenneken Elferink | 3-12-1885 | oude-b-255 |
| B.Eskes | 22-6-1899 | oude-b-403 |
| Harmina Aleida Eskes | 2-12-1878 | oude-b-354 |
| Hendrika Johanna Eskes | 24-5-1924 | oude-b-264 |
| Jan Eskes | 4-7-1896 | oude-b-403 |
| Gerharda Maria Esmeier | 24-12-1930 | oude-b-218 |
| Gerrit Esmeijer | 31-1-1912 | oude-b-218 |
| Engele Esselink | 18-3-1938 | oude-b-273 |
| Albert Jan Florijn | 8-9-1971 | oude-b-388 |
| Frederik Fokkink | 10-10-1884 | oude-b-356 |
| Jan Willem Fokkink | 24-9-1884 | oude-b-356 |
| Reentjen Fokkink | 16-8-1878 | oude-b-356 |
| Reint Fokkink | 14-8-1884 | oude-b-356 |
| Reint Fokkink | 17-8-1970 | oude-b-356 |
| Willem Fokkink | 28-11-1891 | oude-b-356 |
| Johanna Margrieta Garmel | 20-1-1879 | oude-b-242 |
| Albert Garritsen | 28-10-1916 | oude-b-343 |
| Berendina Garritsen | 2-11-1955 | oude-b-343 |
| Evert Johan Garritsen | 26-10-1911 | oude-b-322 |
| G. Garritsen | 30-4-1917 | oude-b-404 |
| Hendrik Garritsen | 5-8-1891 | oude-b-291 |
| Hendrika Johanna Garritsen | 2-10-1911 | oude-b-322 |
| Hendrika Willemina Garritsen | 15-1-1892 | oude-b-217 |
| Hendrika Willemina Garritsen | 22-8-1895 | oude-b-217 |
| Jacobus Martinus Garritsen | 23-3-1885 | oude-b-291 |
| Albert Jan Klein Geltink | 26-3-1919 | oude-b-303 |
| Hanna Geltink | 26-5-1873 | Oude-B-322 |
| Willemina Geltink | 11-2-1871 | Oude-B-272 |
| Gerritjen Gerlach | 12-6-1920 | oude-b-220 |
| Garrit Gerritsen | 3-1-1884 | oude-b-340 |
| Evert Gotink | 5-6-1903 | oude-b-284 |
| Evert Gotink | 20-3-1930 | oude-b-370 |
| Garrit Willem Gotink | 23-5-1891 | oude-b-284 |
| Jan Gotink | 13-5-1879 | oude-b-284 |
| Lamberdina Gotink | 3-12-1918 | oude-b223 |
| Maria Engelberta Gotink | 17-12-1953 | oude-b-296 |
| Derk Greeven | 26-7-1884 | oude-b-354 |
| Berentje Groes | 9-12-1884 | oude-b-233 |
| Hendrika Groes | 10-2-1939 | oude-b-221 |
| Garrit Jan Groot Boerle | 9-1-1880 | oude-b-299 |
| Johanna Groot Boerle | 17-5-1883 | oude-b-299 |
| Fredrika Groot Bramel | 7-9-1912 | oude-b-246 |
| Garritjen Groot Enzerink | 28-2-1895 | oude-b-353 |
| Albert Groot Jebbink | 4-9-1874 | Oude-B-277 |
| Albert Groot Jebbink | 24-12-1875 | Oude-B-277 |
| Berend Groot Jebbink | 14-11-1949 | oude-b-221 |
| G. Groot Jebbink | 5-6-1897 | oude-b-308 |
| Garrit Jan Groot Jebbink | 10-11-1910 | oude-b-277 |
| Grada Groot Jebbink | 9-10-1911 | oude-b-305 |
| Gradus Groot Jebbink | 22-8-1891 | oude-b-277 |
| Harmina Groot Jebbink | 18-10-1895 | oude-b-382 |
| Hendrik Groot Jebbink | 8-2-1912 | oude-b-305 |
| Hendrik Jan Groot Jebbink | 1-2-1909 | oude-b-277 |
| J.H.Groot Jebbink | 12-7-1898 | oude-b-308 |
| Maria Groot Jebbink | 30-4-1940 | oude-b-277 |
| Marinus Groot Jebbink | 15-5-1905 | oude-b-277 |
| Garrit Willem Groot Nuelend | 16-4-1879 | oude-b-357 |
| Hendrikus Groot Nuelend | 29-5-1890 | Oude-b359 |
| Willem Groot Nuelend | 16-11-1891 | oude-b-357 |
| Garrit Jan Groot Obbink | 16-8-1962 | oude-b-320 |
| Harmina Albertdina Groot Obbink | 27-9-1895 | oude-b-270 |
| Jan Willem Groot Obbink | 9-4-1901 | oude-b-270 |
| Levenloos Kind (Groot Obbink) | 14-10-1871 | Oude-B-270 |
| Maria Johanna Groot Obbink | 5-1-1922 | oude-b-312 |
| Garritjen Groot Roessink | 19-2-1879 | oude-b307 |
| Harmina Groot Tjooitink | 7-4-1879 | oude-b-267 |
| Alberta Groot Wassink | 8-11-1887 | oude-b-289 |
| Aleida Groot Wassink | 1-5-1903 | oude-b-289 |
| Johanna Groot Wassink | 11-2-1937 | oude-b-320 |
| levenloos kind (Groot Wassink) | 25-9-1894 | oude-b-289 |
| Aaltjen Groote Haar | 5-12-1882 | oude-b-289 |
| Albert Groote Haar | 22-2-1900 | oude-b-278 |
| Garrit Jan Groot Haar | 23-1-1895 | oude-b-298 |
| Gerritjen Groote Haar | 17-8-1034 | oude-b-298 |
| Grada Groote Haar | 23-2-1917 | oude-b-392 |
| Grada Johanna Groote Haar | 23-2-1935 | oude-b-295 |
| Hendrik Groote Haar | 20-2-1900 | oude-b-278 |
| Hendrik Groote Haar | 4-7-1936 | oude-b-298 |
| Reijnt Grote Haar | 8-8-1925 | oude-b-298 |
| Gerrit Hagen | 8-12-1904 | oude-b-235 |
| Gerritdina Hagen | 22-4-1903 | oude-b-235 |
| Hendrik Willem Hagen | 27-5-1913 | oude-b-258 |
| Hendrika Willemina Hagen | 14-12-1889 | oude-b-235 |
| levenloos Kind (Hagen) | 8-8-1895 | oude-b-235 |
| levenloos Kind (Hagen) | 16-3-1899 | oude-b-235 |
| WilleminaEverdina Hagens | 27-9-1913 | oude-b-379 |
| Levenloos Kind (Hakken) | 24-2-1882 | oude-b-288 |
| Antjen Hallerdijk | 16-3-1918 | oude-b-374 |
| Aaltjen Hammerman | 25-3-1878 | oude-b-334 |
| Albertus Hammerman | 24-5-1880 | oude-b-334 |
| Christina Harmelink | 10-12-1896 | oude-b-317 |
| Garrit Hendrik Harmelink | 21-1-1886 | oude-b-388 |
| Aaltjen Harmsen | 11-12-1885 | oude-b-277 |
| Derk Johan Harmsen | 12-1-1904 | oude-b-223 |
| Gerhard Harmsen | 17-5-1897 | oude-b-223 |
| Gerhard Harmsen | 31-1-1906 | oude-b-223 |
| Hendrien Harmsen | 9-4-1884 | oude-b-223 |
| Hendrik jan Harmsen | 14-9-1916 | oude-b-280 |
| Hermanu Johannes Harmsen | 5-5-1904 | oude-b-223 |
| Hermanus Harmsen | 29-7-1897 | oude-b-223 |
| Jacob Lodewijk Harmsen | 12-9-1872 | Oude-B-223 |
| Maria Everdina Harmsen | 22-5-1950 | oude-b-387 |
| P.Harmsen e.v.Meijerink | 27-7-1898 | oude-b-393 |
| Hendrikus Hartelman | 2-11-1903 | oude-b-253 |
| Albertus ten Harve | 4-8-1953 | oude-b-400 |
| Anthonia Hassink | 30-11-1970 | oude-b-375 |
| Hendrik Willem Hassink | 14-9-1871 | Oude-B-376 |
| Jan Hendrik Hassink | 10-6-1907 | oude-b-375 |
| Jan Hendrik Hassink | 26-5-1923 | oude-b-375 |
| levenloos Kind (Hassink) | 13-11-1900 | oude-b-375 |
| Willem Hassink | 10-3-1884 | oude-b-376 |
| Gerritjen ten Have | 14-5-1908 | oude-b-259 |
| Geertjen Hazewinkel | 12-1-1952 | oude-b-359 |
| Berendina Heijink | 22-101-880 | oude-b-331 |
| Garrit Heijink | 17-10-1870 | Oude-B-331 |
| Gerrit Jan Heijink | 7-5-1888 | oude-b-331 |
| Levenloos Kind (Heijink) | 12-7-1882 | oude-b-331 |
| Johanna Helmink | 25-5-1915 | oude-b-218 |
| Jacob Hena | 5-3-1879 | oude-b-209 |
| Hendrik Hengeveld | 22-4-1916 | oude-b-374 |
| Johan Gerrit Hengeveld | 25-8-1920 | oude-b-374 |
| Johanna Gerritdina Hengeveld | 8-4-1914 | oude-b-374 |
| Aleida Johanna Te Hennepe | 21-10-1938 | oude-b-377 |
| Geertruida ter Heurne | 15-2-1909 | oude-b-375 |
| Esselina Heuvelink | 9-1-1902 | oude-b-222 |
| Wiggarda Ydalina v Heuven | 11-4-1871 | Oude-B345 |
| Jantje Hiddink | 18-1-1902 | oude-b-237 |
| Johanna Hiddink | 26-2-1915 | oude-b-342 |
| Aaltjen Hietbrink | 29-5-1875 | Oude-B-357 |
| Garrit Jan Hietbrink | 26-10-1882 | oude-b-343 |
| Isabel Hietbrink | 26-11-1886 | oude-b-377 |
| Jan-willem Hietbrink | 11-1-1887 | oude-b-243 |
| Garrit jan Hietland | 27-7-1874 | Oude-B-252 |
| Johanna Harmina Hietland | 23-6-1875 | Oude-B-252 |
| Harmanus Hietveld | 26-4-1871 | Oude-B-389 |
| Harmen Hilhorst | 23-3-1956 | oude-b-300b |
| Jantjen Hilhorst | 22-7-1943 | oude-b-300a |
| Gerdina Johanna Hissink | 13-6-1884 | oude-b-379 |
| JanBerend Hissink | 25-6-1919 | oude-b-379 |
| Johanna Christina Hissink | 6-7-1936 | oude-b-379 |
| Aleida Johanna Hofmeijer | 9-9-1938 | oude-b-395 |
| Willemina Hendrika Hoftijzer | 23-1-1922 | oude-b-390 |
| Garrit Jan Hogevonder | 22-7-1875 | Oude-B370 |
| Hendrika Hogevonder | 7-4-1921 | oude-b-370 |
| Jantje Holland | 30-3-1929 | oude-b-296 |
| Arend Jan Hondelink | 7-9-1939 | oude-b-388 |
| Gerrit Hondelink | 20-9-1870 | Oude-B-388 |
| Gerrit Jan Hendrik Hondelink | 3-8-1907 | oude-b-388 |
| Hendrika Harmina Hondelink | 1-10-1877 | oude-b-388 |
| Jan Willem Hondelink | 12-3-1896 | oude-b-388 |
| Johanna Gerrritdina Hondelink | 2-11-1949 | oude-b-388 |
| Stijntjen Honders | 23-6-1883 | oude-b-210 |
| Hendrika Hukker | 12-11-1960 | oude-b-404 |
| Aaltjen van Hummel | 9-4-1875 | Oude-B-349 |
| Johanna Gardina Huurneman | 27-4-1890 | oude-b-302 |
| Aleida Johanna Huurnink | 27-11-1944 | oude-b-264 |
| Antonia Jansen | 19-1-1900 | oude-b-288 |
| Berendina Jansen | 22-12-1920 | oude-b-356 |
| Bernardus Jansen | 8-2-1871 | Oude-B-309 |
| Hedrika Jansen | 30-12-1872 | Oude-B-309 |
| Hendrika Johanna Jansen | 12-1-1955 | oude-b-394 |
| Hendrikus Jansen | 27-3-1931 | oude-b-404 |
| Albert Jan Jeulink | 19-2-1972 | oude-b-24 |
| Dorothea Willemina Jimmink | 24-7-1871 | Oude-B-368 |
| Margarita Jimmink | 18-5-1889 | oude-b-224 |
| Maria Jochems | 24-9-1915 | oude-b-322 |
| Jan Jolink | 31-6-1882 | oude-b-352 |
| Sophia Jolink | 10-12-1890 | oude-b-340 |
| Willem Jonkerman | 21-6-1907 | oude-b-326 |
| Garrit Jan Bastiaan Joosten | 24-4-1885 | oude-b-389 |
| Berent Jan Keizer | 23-3-1878 | oude-b-379 |
| Bernard Kelderman | 22-1-1894 | oude-b-325 |
| Hendrik Jan Kelderman | 21-3-1935 | oude-b-325 |
| Hendrika Johanna Kelderman | 24-3-1950 | oude-b-325 |
| Jan Frederik Kelderman | 28-2-1884 | oude-b-325 |
| Johanna Judica Kelderman | 6-1-1922 | oude-b-268 |
| Derkejn Kelholt | 13-2-1952 | oude-b-391 |
| Lamberta Hendrika Kelholt | 2-7-1921 | oude-b-391 |
| Janna Kerkwijk | 4-6-1880 | oude-b-287 |
| Harmina Kettelarij | 12-2-1940 | oude-b-226 |
| Berendina Kettelerij | 17-1-1895 | oude-b-317 |
| Hendrikus Kettelerij | 15-6-1882 | oude-b-317 |
| Hendrikus Kettelerij | 26-6-1907 | oude-b-317 |
| Hermina Kettelerij | 23-7-1884 | oude-b-269 |
| Johan Kettelerij | 28-2-1888 | oude-b-317 |
| L.Kettelerij | 14-10-1899 | oude-b-397 |
| Levenloos Kind (Kettelerij) | 24-3-1874 | Oude-B-317 |
| Levenloos Kind (Kettelerij) | 23-10-1889 | oude-b-317 |
| Hendrik Jan Kieskamp | 5-10-1944 | oude-b-379 |
| Jan Kieskamp | 3-3-1887 | oude-b-379 |
| Jenneken Kieskamp | 8-11-1884 | oude-b-360 |
| Reint Kieskamp | 8-8-1946 | oude-b-379 |
