Uitbreidingen en wijzigingen op de website in de maand september 2026
| ANSICHTKAARTEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 2.349 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 1 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026: | 0 | ||
| Vorden Ruurloseweg (1964) | Dorpsstr - Ruurl.weg | A080097 | |
| BOEKENOVERZICHT (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 719 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026 | 4 | ||
| BOERDERIJEN EN ANDERE GEBOUWEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 sept. 2026: | 1011 | ||
| Toegevoegd in aug. 2026 | 2 | ||
| BOERDERIJEN | |||
| Totaal aantal gepublicere per 1 november 2026: | 821 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 1 | ||
| Vordense Pan | Hengeloseweg | 14 | |
| ANDERE GEBOUWEN | |||
| Woonhuizen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 138 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 0 | ||
| Kastelen, buitenplaatsen en landhuizen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 6 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 1 | ||
| Wildenborch | Wildenborchseweg | 20 | |
| Scholen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 7 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 0 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026: | 0 | ||
| Bedrijfs- en Dienstgebouwen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 30 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 0 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026: | 0 | ||
| Kerkelijke gebouwen | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 9 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 0 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026: | 0 | ||
| DOCUMENTEN (in archief) | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 470 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 1 | ||
| FAMILIEKAARTEN | |||
| Totaal gepubliceerd per 1 november 2026 | |||
| Bidprentjes | 546 | ||
| Geboortekaarten | 8 | ||
| Trouwkaarten | 37 | ||
| Rouwkaarten | 155 | ||
| FOTO'S, DIA'S, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 7.383 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026: | 1 | ||
| Uitje naar Valkenburg (1955) | Buurtschap Medler-Wiersse | F11037 | Namen toegevoegd. |
| Toegevoegd in oktober 2026: | 7 | ||
| Medlerschool (ca 1915) | Scholen en schoolfoto's | F562005 | |
| Fam Weenk op Weenk ca 1912 | Buurtschap Linde | F100157 | |
| Voetbalteam onbekend jaren 40 | Map met foto's zonder gegevens | F360025 | |
| Benzinestation Medler (1968) | Buurtschap Medler-Wiersse | F11054 | |
| Vordens Paardenfonds 100 jaar (2008) | Vereniging/Andere verenigingen | F530561 | |
| Chr. Prinses Julianaschool (1948) | Scholen en schoolfoto's | F559013 | |
| Vorden Ruurloseweg (1964) | Ansichtkaarten Dorpsstr - Ruurl.weg | A080097 | |
| MIGRANTEN 1580-1940 | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 43 | ||
| Toegevoegd/gewijzigd in oktober 2026: | 0 | ||
| GENEALOGIE | |||
| Totaal aantal gepublceerd per 1 november 2026: | |||
| Stambomen | 891 | ||
| Personen | 51.165 | ||
| Gezinnen | 22.569 | ||
| Stambomen toegevoegd in oktober 2026: | 1 | ||
| Verheij | Theodorus Everhardus | ||
| Stambomen gewijzigd in oktober 2026: | 4 | ||
| Aaijtink | Gerret Jan | ||
| Barnd(s)(z)en/Berentsen/Berendsen | Jan | ||
| Gosselink | Teunis | ||
| Vruggink | Jan Willem | ||
| GEVELSTENEN | |||
| Totaal aantal adressen gepubliceerd per 1 november 2026: | 145 | ||
| Totaal aantal foto's gepubliceerd per 1 november 2026: | 493 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026 | 0 | ||
| Gewijzigd in oktober 2026 | 0 | ||
| VIDEO'S | |||
| Totaal aantal gepubliceerd per 1 november 2026: | 16 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026: | 0 | ||
| VOORWERPEN OLD VORDEN HUUS | |||
| Totaal aantal voorwerpen: | 21 | ||
| Toegevoegd in oktober 2026 | 3 |
