Beschrijving
| Naam: | Johannes Henricus (Jan) Bokkers | ||
| Achternaam: | Bokkers | ||
| Voornamen: | Johannes Henricus (Jan) | ||
| Geslacht: | Man | ||
| Geboortedatum: | 23-02-1914 | Geboorteplaats: | Lichtenvoorde |
| Overlijdensdatum: | 11-11-1988 | ||
| Leeftijd: | 74 jaar | ||
| Echtgenoot van Johanna Maria te Poele | |||
| Zoon van Johannes Bernardus Bokkers en Harmina Rouwhorst | |||
| Gegevens conform o.a. Geboorte-akte 28 d.d. 24-02-1914, Lichtenvoorde | |||


