Beschrijving
| Naam: | Carolina Theodora Hummelink | ||
| Achternaam: | Hummelink | ||
| Voornamen: | Carolina Theodora | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 22-04-1850 | Geboorteplaats: | Delden (Vorden) |
| Overlijdensdatum: | 12-09-1944 | Overlijdensplaats: | Delden (Vorden) |
| Leeftijd: | 94 jaar | ||
| Weduwe van Theodorus Antonius Sanders | |||
| Dochter van Hendrik Jan Hummelink en Johanna Besselink | |||
| Gegevens conform o.a. Overlijdensakte nr. 50 d.d. 13-09-1944, Vorden | |||


