I. Balans per 31 december 2018 | |||||||||
31-12-2017 | 31-12-2018 | ||||||||
€ | € | ||||||||
Activa | |||||||||
Materiele vaste activa | |||||||||
Pand Old Vorden Huus | 0 | 18.546 | |||||||
Inventarissen | 0 | 0 | |||||||
Apparatuur | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 18.546 | ||||||||
Vlottende activa | |||||||||
Nog te ontvangen rente | 475 | 0 | |||||||
Toegezegde giften | 0 | 10.280 | |||||||
475 | 10.280 | ||||||||
Liquide middelen | |||||||||
Betaalrekening | 325 | 13.409 | |||||||
Spaarekeningen | 45.000 | 10.000 | |||||||
45.325 | 23.409 | ||||||||
45.800 | 52.235 | ||||||||
Passiva | |||||||||
Eigen vermogen | |||||||||
Eigen vermogen | 45.600 | 114 | |||||||
Langlopende schulden | |||||||||
Leningen 4 %( schening van rente) | 0 | 32.500 | |||||||
Leningen 1 1/2 % | 0 | 2.000 | |||||||
0 | 34.500 | ||||||||
Kortlopende schulden | |||||||||
Crediteuren | 0 | 17.619 | |||||||
Nog te betalen kosten | 200 | 0 | |||||||
200 | 17.619 | ||||||||
45.800 | 52.235 | ||||||||
II. Toelichting bij de balans per 31 december 2018 | |||||||||
Materiele vaste activa | |||||||||
Old Vorden Huus | |||||||||
Aankoop pand | 70.000 | ||||||||
Overdrachtsbelasting en notariskosten | 4.519 | ||||||||
Kosten kadaster | 383 | ||||||||
Verbouwingen en aanpassingen | 23.799 | 98.701 | |||||||
Verkoopopbrengst lampen | 800 | ||||||||
Ten laste van eigen vermogen | 45.000 | ||||||||
Giften | 34.355 | 80.155 | |||||||
Boekwaarde 31 december 2018 | 18.546 | ||||||||
Vlottende activa | |||||||||
Toegezegde giften | 10.280 | ||||||||
10.280 | |||||||||
Liquide middelen | |||||||||
Spaarrekening Rabo 1013335783 | 10.000 | ||||||||
Betaalrekening Rabo 0366406523 | 13.409 | ||||||||
23.409 | |||||||||
Eigen vermogen | |||||||||
Vermogen per 1-1-2018 | 45.600 | ||||||||
Mutatie bestemming Old Vorden Huus | 45.000 | ||||||||
Resultaat 2018 | 486 | 45.486 | |||||||
Vermogen per 31-12-2018 | 114 | ||||||||
Vreemd vermogen lange termijn | |||||||||
Leningen 4 % | 32.500 | ||||||||
Leningen 1 1/2 % | 2.000 | ||||||||
34.500 | |||||||||
Kortlopende schulden | |||||||||
Crediteuren | 17.619 | ||||||||
Niet in de balans opgenomen verplichtingen | |||||||||
Rente verplichtingen zijn niet opgenomen. |